Calculadora de tabla de amortización de préstamos para empresas
Cuotas constantes o capital constante: la cuota de cada mes, los intereses totales y el cuadro completo.
Préstamo y cuotas¿Cuál es la cuota mensual y cuántos intereses se pagan en total?
Primera cuota1001,90 US$
Última cuota1001,90 US$
Intereses totales10.113,85 US$
Total pagado60.113,85 US$
✓ Capital devuelto = el préstamo
USD
%
| Capital | Intereses | |
|---|---|---|
| Año 1 | 8,563 | 3,460 |
| Año 2 | 9,228 | 2,795 |
| Año 3 | 9,944 | 2,078 |
| Año 4 | 10,716 | 1,306 |
| Año 5 | 11,548 | 475 |
Máximo Año 5: 11,548 USD (23%) · mínimo Año 1: 8,563 USD
| Periodo | Cuota | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001,90 US$ | 689,40 US$ | 312,50 US$ | 49.310,60 US$ |
| 2 | 1001,90 US$ | 693,71 US$ | 308,19 US$ | 48.616,90 US$ |
| 3 | 1001,90 US$ | 698,04 US$ | 303,86 US$ | 47.918,85 US$ |
| 4 | 1001,90 US$ | 702,40 US$ | 299,49 US$ | 47.216,45 US$ |
| 5 | 1001,90 US$ | 706,79 US$ | 295,10 US$ | 46.509,66 US$ |
| 6 | 1001,90 US$ | 711,21 US$ | 290,69 US$ | 45.798,44 US$ |
| 7 | 1001,90 US$ | 715,66 US$ | 286,24 US$ | 45.082,79 US$ |
| 8 | 1001,90 US$ | 720,13 US$ | 281,77 US$ | 44.362,66 US$ |
| 9 | 1001,90 US$ | 724,63 US$ | 277,27 US$ | 43.638,03 US$ |
| 10 | 1001,90 US$ | 729,16 US$ | 272,74 US$ | 42.908,87 US$ |
| 11 | 1001,90 US$ | 733,72 US$ | 268,18 US$ | 42.175,15 US$ |
| 12 | 1001,90 US$ | 738,30 US$ | 263,59 US$ | 41.436,85 US$ |
Lo que introduces se guarda en este navegador; un enlace compartido lleva exactamente estos números.
¿Quieres que funcione exactamente a tu manera?
Guarda esta herramienta en tus Mini-Apps para usarla de nuevo con un clic, o describe la tarea y la IA crea tu propia app.
Úsala con tus propias cifras
Sube tus pedidos o tu informe a DataMimi y pregunta con tus palabras: esta calculadora se abre con los precios, volúmenes y costes de tu propio archivo, y cada cifra muestra de qué filas sale.
Abrir DataMimi
